场 | 赛事 | 对阵 | 买家挂牌 | 赔率 | 卖家挂牌 | 赔率 | 成交额 | 赔率 | 成交比例 | 庄家盈亏 | 冷热指数 | 必发指数 | 盈亏指数 | 欧赔平均 |
周一001 | 12-17 03:00 标盘明细 大小明细 | 圣克拉拉 | 52 | 4.40 | 183 | 4.30 | 3,384 | 4.40 | 13.9% | 9482 | -43 | 24 | 39 | 3.85 |
平局 | 88 | 3.70 | 547 | 3.50 | 1,167 | 3.55 | 4.8% | 20229 | -83 | 7 | 83 | 3.30 | ||
里斯本 | 431 | 2.06 | 139 | 2.04 | 19,821 | 2.04 | 81.3% | -16063 | 71 | 69 | -66 | 1.96 | ||
>2.5球 | 42 | 2.20 | 576 | 2.12 | 334 | 2.12 | 32.7% | 313 | -31 | 37 | 31 |
大额 交易 |
||
<2.5球 | 1,010 | 1.90 | 1,399 | 1.76 | 687 | 1.90 | 67.3% | -284 | 28 | 63 | -28 | |||
周一002 | 12-17 03:30 标盘明细 大小明细 | 达姆施塔 | 39 | 4.90 | 61 | 4.70 | 3,283 | 4.90 | 9.0% | 20208 | -59 | 16 | 56 | 4.30 |
平局 | 762 | 3.95 | 684 | 3.85 | 9,790 | 3.85 | 27.0% | -1397 | 6 | 39 | -4 | 3.69 | ||
斯图加特 | 72 | 1.88 | 52 | 1.85 | 23,222 | 1.87 | 64.0% | -7130 | 21 | 45 | -20 | 1.78 | ||
>2.5球 | 28 | 1.85 | 1,946 | 1.75 | 273 | 1.75 | 61.5% | -34 | 8 | 55 | -8 |
大额 交易 |
||
<2.5球 | 1,480 | 2.32 | 1,400 | 2.16 | 171 | 2.32 | 38.5% | 47 | -10 | 45 | 11 | |||
周一003 | 12-17 03:45 标盘明细 大小明细 | 水晶宫 | 4,431 | 2.66 | 939 | 2.64 | 432,558 | 2.66 | 52.5% | -327423 | 40 | 47 | -40 | 2.52 |
平局 | 242,148 | 3.45 | 72,068 | 3.40 | 243,637 | 3.40 | 29.6% | -5185 | 1 | 34 | -1 | 3.22 | ||
布赖顿 | 1,033 | 3.05 | 19,577 | 3.00 | 146,986 | 3.05 | 17.9% | 374874 | -46 | 19 | 46 | 2.88 | ||
>2.5球 | 88 | 2.26 | 82 | 2.24 | 5,215 | 2.26 | 27.1% | 7474 | -39 | 32 | 39 |
大额 交易 |
||
<2.5球 | 134 | 1.81 | 93 | 1.79 | 14,045 | 1.80 | 72.9% | -6021 | 31 | 68 | -31 | |||
周一004 | 12-17 03:45 标盘明细 大小明细 | 卡利亚里 | 4,352 | 4.30 | 2,600 | 4.20 | 108,540 | 4.20 | 19.5% | 99665 | -21 | 33 | 18 | 3.83 |
平局 | 4,853 | 4.30 | 14,183 | 4.10 | 39,937 | 4.20 | 7.2% | 387798 | -70 | 12 | 70 | 3.99 | ||
拉齐奥 | 1,572 | 1.90 | 9,793 | 1.89 | 407,056 | 1.90 | 73.3% | -217873 | 42 | 55 | -39 | 1.84 | ||
>2.5球 | 1,403 | 1.60 | 5,796 | 1.59 | 18,942 | 1.59 | 89.4% | -8933 | 42 | 84 | -42 |
大额 交易 |
||
<2.5球 | 198 | 2.68 | 192 | 2.60 | 2,243 | 2.68 | 10.6% | 15174 | -72 | 16 | 72 | |||
周一005 | 12-17 03:45 标盘明细 大小明细 | 甘冈 | 2,334 | 2.52 | 105 | 2.50 | 4,374 | 2.50 | 57.0% | -3258 | 46 | 50 | -42 | 2.36 |
平局 | 1,342 | 3.20 | 132 | 3.10 | 1,670 | 3.20 | 21.8% | 2333 | -30 | 24 | 30 | 2.98 | ||
特鲁瓦 | 339 | 3.55 | 42 | 3.25 | 1,633 | 3.60 | 21.3% | 1798 | -29 | 26 | 23 | 3.09 | ||
>2.5球 | 713 | 2.90 | 267 | 2.58 | 92 | 2.88 | 26.5% | 82 | -24 | 39 | 24 |
大额 交易 |
||
<2.5球 | 2,088 | 1.70 | 2,085 | 1.50 | 255 | 1.55 | 73.5% | -48 | 13 | 61 | -14 | |||
周一006 | 12-17 04:15 标盘明细 大小明细 | 波尔图 | 11,935 | 1.21 | 19,952 | 1.20 | 271,215 | 1.20 | 95.8% | -42362 | 21 | 69 | -15 | 1.18 |
平局 | 523 | 8.40 | 524 | 8.20 | 8,390 | 8.20 | 3.0% | 214298 | -79 | 15 | 76 | 6.54 | ||
通德拉 | 179 | 22.00 | 544 | 20.00 | 3,491 | 21.00 | 1.2% | 209785 | -82 | 16 | 74 | 13.69 | ||
>2.5球 | 2,136 | 1.73 | 3,622 | 1.58 | 1,656 | 1.60 | 77.4% | -510 | 22 | 67 | -24 |
大额 交易 |
||
<2.5球 | 2,084 | 2.78 | 275 | 2.52 | 484 | 2.76 | 22.6% | 804 | -38 | 33 | 38 |
场 | 赛事 | 对阵 | 买家挂牌 | 赔率 | 卖家挂牌 | 赔率 | 成交额 | 赔率 | 成交比例 | 庄家盈亏 | 冷热指数 | 必发指数 | 盈亏指数 | 欧赔平均 |